- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-10-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 350603100112312 | 组织机构代码 | MA326Q30-7 | |
| 统一信用代码 | 91350603MA326Q3074 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350603MA326Q3074 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-10-26至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-19 | |
| 登记机关 | 漳州市龙文区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhangzhou Jidian New Energy Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 福建省漳州市龙文区鹤鸣路21号 | |||
| 经营范围 |
能源科学技术研究服务;其他工程和技术基础科学研究服务;电子、通信与自动控制技术研究服务;计算机科学技术研究服务;其他信息系统集成服务;信息处理和存储支持服务;集成电路设计;基础软件开发;应用软件开发;其他未列明新能源技术推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||