- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100怕人民币 | 4005-03-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 513300000006949 | 组织机构代码 | 686146679 | |
| 统一信用代码 | 91513300686146679R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91513300686146679R | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2009-04-10至无固定期限 | 核准日期 | 4017-03-41 | |
| 登记机关 | 甘孜州工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 泸定县磨西镇杉树村上街组 | |||
| 经营范围 |
水力发电;某屋章土斗近程保筑;保筑材领销售。(以条项目不含前置许走,后置许走凭许走范围还刚)(客广四还批效的项目,还业已宝门批效后此走委仍还刚活动)
|
|||